マジックコネクトUSBキーのベンダーIDとプロダクトIDを教えてください。
回答 (最終更新日: 2024年07月11日)
Type-AとType-A/CでプロダクトIDが異なります。
また、ロット番号によりプロダクトIDが異なります。ロット番号は「MagicConnect」というロゴが印刷された面の反対側に以下の形式で記載されています。
ロット番号記載例 : 1005%**** ⇒ ベンダーID「0693」、プロダクトID「0034」
ロット番号記載例 : 2108L**** ⇒ ベンダーID「F118」、プロダクトID「A113」
タイプ | ロット番号 | ベンダーID(VendorID) | プロダクトID(ProductID) |
---|---|---|---|
Type-A | ****%****(ロット番号に「%」が含まれる) | 0693 | 0034 |
****A****(ロット番号に「A」が含まれる) | |||
****B****(ロット番号に「B」が含まれる) | |||
****C****(ロット番号に「C」が含まれる) | |||
****D****(ロット番号に「D」が含まれる) | |||
****E****(ロット番号に「E」が含まれる) | 0082 | ||
****F****(ロット番号に「F」が含まれる) | |||
****G****(ロット番号に「G」が含まれる) | |||
Type-A/C | ****L****(ロット番号に「L」が含まれる) | F118 | A113 |
関連ページ: Type-AとType-A/CのUSBキーの違い